SIGN UP CUSTOMER LOGIN

Aurora, IL Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Aurora, IL subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Aurora Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Aurora Abbey Meadows 12 $421,659 93
Aurora Abington Woods 2 $356,250 18
Aurora Alschuler 1 $385,000 2
Aurora Amber Fields 4 $316,600 61
Aurora Amber Fields Estates 2 $578,950 18
Aurora Amberwood 1 $389,900 3
Aurora Ashton Pointe 3 $317,967 23
Aurora Belles Terres 3 $168,967 48
Aurora Blackberry Trail 1 $465,000 3
Aurora Brentwood Estates 1 $625,000 85
Aurora Butterfield 1 $389,000 16
Aurora Cambridge Chase 1 $649,900 58
Aurora Cambridge Countryside 3 $385,233 12
Aurora Cambridge Parkside 1 $340,000 8
Aurora Carillon At Stonegate 1 $465,000 19
Aurora Celebration 5 $396,530 41
Aurora Chelsea Manor 3 $503,667 51
Aurora Cinnamon Glen 1 $276,000 41
Aurora Colony Lakes 1 $309,900 28
Aurora Concord Valley 1 $549,000 78
Aurora Country Club Estates 1 $455,000 36
Aurora Country Club Village 1 $379,900 39
Aurora Country Walk 1 $312,000 8
Aurora Courtyards Of Orchard Valley 2 $289,500 19
Aurora Coves Of Harbor Springs 5 $300,960 25
Aurora Deerbrook 3 $480,000 44
Aurora Eola Preserve 4 $511,060 60
Aurora Fox Croft 2 $275,950 42
Aurora Georgetown 6 $382,883 37
Aurora Georgetown Commons 1 $304,900 21
Aurora Ginger Woods 2 $647,388 10
Aurora Golden Oaks 1 $430,000 35
Aurora Gramercy Square 4 $399,450 26
Aurora Green Hills 1 $378,000 24
Aurora Harbor Springs 1 $389,000 36
Aurora Harvest Point 7 $675,669 42
Aurora Heather Glen 2 $277,450 36
Aurora Homestead 1 $450,000 46
Aurora Hometown 15 $275,800 41
Aurora Hunters Run 1 $407,000 24
Aurora Ingham Park 3 $555,000 87
Aurora Ivy Glen 1 $199,000 55
Aurora Kensington Lakes 1 $440,000 7
Aurora Lakeside Sans Souci 1 $549,900 15
Aurora Lakewood 3 $498,333 35
Aurora Lakewood Valley 7 $383,971 52
Aurora Laurel Ridge 1 $449,000 8
Aurora Legacy Fields 2 $349,900 36
Aurora Lehigh Station 5 $401,960 58
Aurora Liberty Square 1 $279,900 3
Aurora Lincoln Crossing 9 $647,751 60
Aurora Lincoln Prairie 20 $590,309 61
Aurora Linden Estates 2 $497,500 54
Aurora Linden Woods 1 $134,975 3
Aurora Lora Lei Acres 1 $350,000 21
Aurora Marywood 1 $129,900 175
Aurora Marywood Meadows 1 $465,000 46
Aurora Marywood Towers 1 $138,000 51
Aurora Meadow Ridge 2 $467,450 27
Aurora Misty Creek 3 $293,267 62
Aurora Molitor Estates 1 $425,000 66
Aurora Natures Pointe 3 $426,167 42
Aurora Oakhurst 10 $505,990 44
Aurora Oakhurst Meadows 1 $400,000 37
Aurora Oakhurst North 4 $584,950 37
Aurora Ogden Pointe 3 $318,332 26
Aurora Orchard Green 1 $359,900 14
Aurora Orchard Valley 3 $366,226 33
Aurora Park Avenue 3 $336,333 14
Aurora Pheasant Creek 1 $364,900 40
Aurora Prairie Meadows 7 $487,275 104
Aurora Prairie Point 1 $190,000 1
Aurora Prairie Village 2 $257,450 21
Aurora Reflections 2 $332,450 52
Aurora Remington Crossing 2 $507,450 33
Aurora Riverstreet Plaza 3 $285,600 26
Aurora Savannah 3 $516,667 34
Aurora Savannah Crossing 3 $390,667 32
Aurora Springlake 4 $229,975 30
Aurora Stonebridge 7 $795,843 32
Aurora Stonebrook 1 $1,198,000 10
Aurora Stonegate West 2 $476,950 9
Aurora Summerlin 1 $530,000 9
Aurora Summit Fields 1 $349,900 18
Aurora The Lindens 1 $465,500 8
Aurora The Plaza On New York 1 $439,000 55
Aurora Townes Of Oakhurst 1 $327,500 35
Aurora Turnstone 1 $465,000 4
Aurora Verona Ridge 1 $599,900 57
Aurora Villages At Meadowlakes 1 $650,000 9
Aurora Vineyards 1 $630,000 60
Aurora Washington Square 1 $292,500 34
Aurora Westbury Farm 3 $435,000 16
Aurora Westwind Oaks 1 $329,900 95
Aurora Wheatland Crossing 28 $483,919 45
Aurora Wheatlands 2 $439,450 55
Aurora Woodcliffe Estates 1 $480,000 61
Aurora Woodland Lakes 1 $352,900 36
Aurora Woodlands At Oakhurst North 4 $284,700 61
Aurora Yorkshire Square 3 $396,100 79

Login to my Baird & Warner account